选手成绩
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | 尹春光 | 71 |
| 2 | 全明三 | 71 |
| 3 | 王永明 | 72 |
| 4 | 何玉利 | 73 |
| 5 | 邓洪青 | 76 |
| 6 | 耿国京 | 76 |
| 7 | 金 永 | 76 |
| 8 | 崔太旭 | 76 |
| 9 | 赵铁生 | 77 |
| 10 | 张剑晖 | 77 |
| 11 | 唐景和 | 78 |
| 12 | 李国峰 | 78 |
| 13 | 陈明刚 | 79 |
| 14 | 李建勇 | 81 |
| 15 | 陈小利 | 81 |
| 16 | 王 鹏 | 83 |
| 17 | 邢云鹤 | 83 |
| 18 | 薛东威 | 83 |
| 19 | 高书洗 | 83 |
| 20 | 尹祚华 | 84 |
| 21 | 王多力 | 86 |
| 22 | 毛 宇 | 86 |
| 23 | 刘博夫 | 87 |
| 24 | 金 津 | 87 |
| 25 | 刘志雄 | 87 |
| 26 | 李建东 | 88 |
| 27 | 刘永明 | 88 |
| 28 | 穆建文 | 88 |
| 29 | 李图强 | 89 |
| 30 | 张 哲 | 89 |
| 31 | 刘学明 | 90 |
| 32 | 吴 宏 | 90 |
| 33 | 马海东 | 90 |
| 34 | 金青曰 | 90 |
| 35 | 贾树超 | 90 |
| 36 | 董 雷 | 91 |
| 37 | 孟雄杰 | 91 |
| 38 | 金 星 | 91 |
| 39 | 杨晓彦 | 92 |
| 40 | 李 超 | 92 |
| 41 | 金 虎 | 92 |
| 42 | 任子航 | 92 |
| 43 | 潘康康 | 92 |
| 44 | 刘 伟 | 93 |
| 45 | 马 达 | 93 |
| 46 | 王玉林 | 93 |
| 47 | 周津华 | 93 |
| 48 | 赵晓武 | 94 |
| 49 | 杨春棠 | 94 |
| 50 | 张振宁 | 94 |
| 51 | 伊 藤 | 95 |
| 52 | 王立宇 | 95 |
| 53 | 肖益中 | 95 |
| 54 | 胡小明 | 95 |
| 55 | 王子傲 | 95 |
| 56 | 张江涛 | 96 |
| 57 | 杨世柱 | 97 |
| 58 | 安文胜 | 97 |
| 59 | 杨晓东 | 98 |
| 60 | 毕学佳 | 98 |
| 61 | 刘焱明 | 98 |
| 62 | 周宝刚 | 99 |
| 63 | 朱 枫 | 99 |
| 64 | 李大雄 | 99 |
| 65 | 石承林 | 99 |
| 66 | 墨阿庚 | 99 |
| 67 | 王稳余 | 99 |
| 68 | 姜宝珠 | 101 |
| 69 | 梁振峰 | 101 |
| 70 | 邬 岩 | 102 |
| 71 | 沙 东 | 102 |
| 72 | 俞 飞 | 102 |
| 73 | 卓 超 | 102 |
| 74 | 王 鹏 | 102 |
| 75 | 赵浩波 | 102 |
| 76 | 陈华亮 | 102 |
| 77 | 刘海洋 | 103 |
| 78 | 路 众 | 104 |
| 79 | 胡庆楠 | 105 |
| 80 | 王宝立 | 105 |
| 81 | 李春林 | 105 |
| 82 | 姜国洪 | 105 |
| 83 | 倪 军 | 106 |
| 84 | 刘振华 | 106 |
| 85 | 梁 栋 | 107 |
| 86 | 肖 盾 | 108 |
| 87 | 陈 军 | 111 |
| 88 | 李怀彬 | 114 |
| 89 | 谭伟军 | 115 |
| 90 | 张 帆 | 118 |
| 91 | 于 明 | 121 |
| 92 | 刘沁彤 | 124 |
| DQ | 张新卫 | 取消成绩 |
| DQ | 袁 彬 | 取消成绩 |
| DQ | 郑松光 | 取消成绩 |
| DQ | 燕 飞 | 取消成绩 |
| DQ | 冯亚川 | 取消成绩 |
| DQ | 扈朝阳 | 取消成绩 |
| DQ | 赖昶宏 | 取消成绩 |
| DQ | 顾为民 | 取消成绩 |
| DQ | 联 滨 | 取消成绩 |
| DQ | 许 斐 | 取消成绩 |
| DQ | 王振林 | 取消成绩 |
| DQ | 何占友 | 取消成绩 |
| DQ | 张 诚 | 取消成绩 |
| DQ | 周 琪 | 取消成绩 |
| DQ | 尹 哲 | 取消成绩 |
| DQ | 张保平 | 取消成绩 |
| DQ | 朱力宁 | 取消成绩 |
| DQ | 余 浩 | 取消成绩 |
| DQ | 毛晓峰 | 取消成绩 |
| DQ | 张朝晖 | 取消成绩 |
| DQ | 王宝顺 | 取消成绩 |
| DQ | 李 营 | 取消成绩 |
| DQ | 孔繁弘 | 取消成绩 |
| RTD | 李艳斌 | 自动弃权 |
| RTD | 陈致光 | 自动弃权 |
| RTD | 高光林 | 自动弃权 |
| RTD | 周宏来 | 自动弃权 |
| RTD | 李志毅 | 自动弃权 |




















