选手成绩
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | 范德清 | 76 |
| 2 | 王现省 | 76 |
| 3 | 方 晖 | 78 |
| 4 | 杨忠宇 | 78 |
| 5 | 郑先炳 | 78 |
| 6 | 童张文 | 78 |
| 7 | 饶国勇 | 80 |
| 8 | 李星焕 | 80 |
| 9 | 戴明西 | 80 |
| 10 | 刘佰雄 | 80 |
| 11 | 俞晓孟 | 80 |
| 12 | 陈 敏 | 81 |
| 13 | 郭 羽 | 81 |
| 14 | 项广永 | 81 |
| 15 | 曹利军 | 81 |
| 16 | 鲍建江 | 82 |
| 17 | 陈先国 | 82 |
| 18 | 高雁峰 | 82 |
| 19 | 徐明敏 | 82 |
| 20 | 孙 席 | 82 |
| 21 | 许夜静 | 83 |
| 22 | 陈安东 | 83 |
| 23 | 宋苗方 | 83 |
| 24 | 丁 晔 | 83 |
| 25 | 章利民 | 83 |
| 26 | 陆 明 | 84 |
| 27 | 肖嫩强 | 85 |
| 28 | 潘雪峰 | 85 |
| 29 | 毛向望 | 85 |
| 30 | 张立民 | 85 |
| 31 | 赵振皓 | 85 |
| 32 | 翁丰年 | 86 |
| 33 | 阮坚雄 | 87 |
| 34 | 赵之荆 | 87 |
| 35 | 赵品勇 | 87 |
| 36 | 王旭晖 | 87 |
| 37 | 潘历勤 | 87 |
| 38 | 沈晓鸣 | 87 |
| 39 | 马晓明 | 88 |
| 40 | 赵小祥 | 88 |
| 41 | 陈介飞 | 88 |
| 42 | 杨 军 | 88 |
| 43 | 陈介伟 | 88 |
| 44 | 吴云良 | 88 |
| 45 | 袁海清 | 89 |
| 46 | 许 超 | 89 |
| 47 | 金瑞浩 | 90 |
| 48 | 周艾钧 | 90 |
| 49 | 朱永秀 | 90 |
| 50 | 李 凯 | 90 |
| 51 | 高 炯 | 91 |
| 52 | 何向科 | 91 |
| 53 | 王志勇 | 91 |
| 54 | 李志林 | 92 |
| 55 | 阮积祥 | 92 |
| 56 | 胡国章 | 92 |
| 57 | 谢国强 | 92 |
| 58 | 陈学军 | 92 |
| 59 | 楼 梁 | 92 |
| 60 | 何 佳 | 92 |
| 61 | 陈靖峰 | 93 |
| 62 | 张黎国 | 93 |
| 63 | 郭凌杰 | 93 |
| 64 | 范 文 | 93 |
| 65 | 勇铁军 | 93 |
| 66 | 陈公民 | 94 |
| 67 | 李汉江 | 94 |
| 68 | 周钊法 | 95 |
| 69 | 姚连干 | 95 |
| 70 | 沈 龙 | 96 |
| 71 | 玄泽光 | 96 |
| 72 | 吴伯坚 | 96 |
| 73 | 李坤林 | 96 |
| 74 | 张文龙 | 97 |
| 75 | 陈立群 | 97 |
| 76 | 彭炳仓 | 97 |
| 77 | 钱 骏 | 97 |
| 78 | 徐 彬 | 97 |
| 79 | 徐伯宽 | 98 |
| 80 | 梁 栋 | 98 |
| 81 | 林 彤 | 98 |
| 82 | 伍宗麟 | 99 |
| 83 | 余震华 | 99 |
| 84 | 钱文玉 | 99 |
| 85 | 王晓东 | 100 |
| 86 | 金志华 | 101 |
| 87 | 赵明强 | 101 |
| 88 | 邬潮鸣 | 101 |
| 89 | 周存辉 | 101 |
| 90 | 范姜志彦 | 102 |
| 91 | 李官德 | 103 |
| 92 | 邓建强 | 104 |
| 93 | 马晓锋 | 104 |
| 94 | 陈文福 | 105 |
| 95 | 张聪贵 | 105 |
| 96 | 余洪峰 | 106 |
| 97 | 郑必华 | 106 |
| 98 | 郭生荣 | 107 |
| 99 | 徐顺友 | 107 |
| 100 | 沈利民 | 109 |
| 101 | 倪正刚 | 110 |
| 102 | 卢传明 | 110 |
| 103 | 裘锦民 | 111 |
| 104 | 苏明仁 | 112 |
| 105 | 杨西民 | 115 |
| 106 | 姚家舜 | 117 |
| 107 | 王 珏 | 134 |
| DQ | leekangwun | 取消成绩 |
| DQ | 许建胜 | 取消成绩 |
| DQ | 方 冬 | 取消成绩 |
| DQ | 黄龙源 | 取消成绩 |
| DQ | 王军辉 | 取消成绩 |
| DQ | 胡可希 | 取消成绩 |
| DQ | 谷凌云 | 取消成绩 |
| DQ | 张土荣 | 取消成绩 |
| DQ | 顾大庆 | 取消成绩 |
| DQ | 袁 蒋 | 取消成绩 |
| DQ | 肖忠淮 | 取消成绩 |
| DQ | 张伟刚 | 取消成绩 |
| DQ | 林进裕 | 取消成绩 |
| DQ | 辛 光 | 取消成绩 |
| DQ | 冯彦杰 | 取消成绩 |
| DQ | 王建国 | 取消成绩 |
| DQ | 张国芳 | 取消成绩 |
| DQ | 关旭星 | 取消成绩 |
| DQ | 陈金林 | 取消成绩 |
| DQ | 朱宏伟 | 取消成绩 |
| DQ | 陈桢浩 | 取消成绩 |
| DQ | 胡 磊 | 取消成绩 |
| DQ | 宋向明 | 取消成绩 |
| DQ | 张 汉 | 取消成绩 |
| DQ | 卢广奎 | 取消成绩 |
| DQ | 杜 阳 | 取消成绩 |
| RTD | 沈东明 | 自动弃权 |
| RTD | 杜 阳 | 自动弃权 |




















