选手成绩
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | 王 剑 | 71 |
| 2 | 王钰翔 | 71 |
| 3 | 孙诚祥 | 72 |
| 4 | 张 勇 | 72 |
| 5 | 李飞朋 | 73 |
| 6 | 陈应龙 | 73 |
| 7 | 盖培良 | 74 |
| 8 | 赵学东 | 74 |
| 9 | 于小东 | 75 |
| 10 | 曲 钢 | 75 |
| 11 | 乔涤非 | 75 |
| 12 | 张立强 | 75 |
| 13 | 张 鉴 | 75 |
| 14 | 黄 卫 | 76 |
| 15 | 袁浩翔 | 76 |
| 16 | 倪泽军 | 76 |
| 17 | 李胜彪 | 77 |
| 18 | 闫立聚 | 77 |
| 19 | 朱宝山 | 77 |
| 20 | 朱金柱 | 77 |
| 21 | 张 帆 | 78 |
| 22 | 唐广合 | 78 |
| 23 | 马 勇 | 79 |
| 24 | 孙方言 | 79 |
| 25 | 肖吉平 | 79 |
| 26 | 张海涛 | 79 |
| 27 | 杨 杰 | 80 |
| 28 | 徐 东 | 80 |
| 29 | 王文明 | 80 |
| 30 | 郑宝民 | 80 |
| 31 | 阎 鹏 | 80 |
| 32 | 金善哲 | 80 |
| 33 | 于伟杰 | 81 |
| 34 | 中之俊 | 81 |
| 35 | 张家明 | 81 |
| 36 | 孙朝曦 | 82 |
| 37 | 周卫东 | 82 |
| 38 | 任德建 | 82 |
| 39 | 张 俊 | 82 |
| 40 | 于建海 | 82 |
| 41 | 刘崇诺 | 83 |
| 42 | 李明胜 | 83 |
| 43 | 马 凯 | 83 |
| 44 | 郑虎荣 | 83 |
| 45 | 元瑞杰 | 84 |
| 46 | 王 东 | 84 |
| 47 | 王开雄 | 84 |
| 48 | 褚风波 | 85 |
| 49 | 王修盼 | 85 |
| 50 | 范 兵 | 85 |
| 51 | 刘博浩 | 85 |
| 52 | 郭继武 | 85 |
| 53 | 刘成凯 | 85 |
| 54 | 刘和涛 | 85 |
| 55 | 蔡 泳 | 85 |
| 56 | 邓云骥 | 86 |
| 57 | 单 冰 | 86 |
| 58 | 邹志宾 | 86 |
| 59 | 徐达海 | 86 |
| 60 | 张 勇 | 86 |
| 61 | 郝荣山 | 87 |
| 62 | 尚惠杰 | 87 |
| 63 | 郝志昊 | 87 |
| 64 | 陈立东 | 87 |
| 65 | 黄炳亮 | 87 |
| 66 | 李 辉 | 88 |
| 67 | 尚劲松 | 88 |
| 68 | 许贵村 | 89 |
| 69 | 赵 滨 | 89 |
| 70 | 李朝阳 | 89 |
| 71 | 毕兴国 | 89 |
| 72 | 常 征 | 89 |
| 73 | 王 朋 | 90 |
| 74 | 陈小兵 | 90 |
| 75 | 白异敏 | 91 |
| 76 | 姜 炯 | 91 |
| 77 | 赵学迅 | 91 |
| 78 | 史亚波 | 91 |
| 79 | 张 东 | 92 |
| 80 | 仲 军 | 93 |
| 81 | 南学哲 | 93 |
| 82 | 曹树峰 | 93 |
| 83 | 曹敬东 | 93 |
| 84 | 孙振伟 | 93 |
| 85 | 曹启晓 | 93 |
| 86 | 王 川 | 93 |
| 87 | 王树柏 | 94 |
| 88 | 官建廷 | 94 |
| 89 | 王志勇 | 94 |
| 90 | 袁三平 | 95 |
| 91 | 王伟俊 | 95 |
| 92 | 宋良忠 | 96 |
| 93 | 徐英壮 | 97 |
| 94 | 高 青 | 97 |
| 95 | 宋英俊 | 97 |
| 96 | 张维宝 | 97 |
| 97 | 纽本旭 | 97 |
| 98 | 李东明 | 98 |
| 99 | 王 勇 | 98 |
| 100 | 王大牛 | 99 |
| 101 | 高 涵 | 99 |
| 102 | 张 锋 | 99 |
| 103 | 蔡建飞 | 99 |
| 104 | 李志强 | 99 |
| 105 | 陈 鑫 | 100 |
| 106 | 刘卫东 | 100 |
| 107 | 杨华伟 | 100 |
| 108 | 姜 芊 | 100 |
| 109 | 甘 谦 | 101 |
| 110 | 何 槟 | 103 |
| 111 | 王肖展 | 103 |
| 112 | 李龙奎 | 104 |
| 113 | 邹 英 | 106 |
| 114 | 林宪昭 | 106 |
| 115 | 陈建廷 | 107 |
| 116 | 侯全贵 | 107 |
| 117 | 徐 涛 | 113 |
| RTD | 张利华 | 自动弃权 |
| RTD | 揣俊峰 | 自动弃权 |
| RTD | 杜 波 | 自动弃权 |




















