选手成绩
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | 陈国中 | 69 |
| 2 | 孙红星 | 71 |
| 3 | 谭志明 | 74 |
| 4 | 杨卫青 | 75 |
| 5 | 秦国荣 | 75 |
| 6 | 包长明 | 76 |
| 7 | 龙全文 | 76 |
| 8 | 郭展鹏 | 76 |
| 9 | 王宏伟 | 77 |
| 10 | 陶 然 | 77 |
| 11 | 曹峻铭 | 77 |
| 12 | 洪文教 | 77 |
| 13 | 龙明辉 | 77 |
| 14 | 孙申弟 | 78 |
| 15 | 孙 飞 | 78 |
| 16 | 钟 剑 | 79 |
| 17 | 吴晓敏 | 79 |
| 18 | 陈志宏 | 79 |
| 19 | 张 欣 | 79 |
| 20 | 李杰力 | 79 |
| 21 | 唐建青 | 79 |
| 22 | 余 晖 | 80 |
| 23 | 郭立清 | 80 |
| 24 | 金 平 | 80 |
| 25 | 陈飞龙 | 80 |
| 26 | 秦 刚 | 81 |
| 27 | 孙 利 | 81 |
| 28 | 金元洙 | 81 |
| 29 | 张国忠 | 81 |
| 30 | 舒建兵 | 81 |
| 31 | 彭西伯 | 82 |
| 32 | 宋铁军 | 82 |
| 33 | 顾 峻 | 82 |
| 34 | 张惠升 | 82 |
| 35 | 黄 略 | 82 |
| 36 | 孙李忠 | 83 |
| 37 | 肖 斌 | 83 |
| 38 | 田 栩 | 84 |
| 39 | 辛 华 | 84 |
| 40 | 刘安益 | 84 |
| 41 | 朱 辉 | 84 |
| 42 | 韩 涛 | 84 |
| 43 | 刘 勇 | 84 |
| 44 | 张顺福 | 84 |
| 45 | 陈 晓 | 84 |
| 46 | 马玉军 | 85 |
| 47 | 许 皓 | 85 |
| 48 | 缪维纲 | 85 |
| 49 | 甄志强 | 85 |
| 50 | 陶 喆 | 85 |
| 51 | 文成日 | 87 |
| 52 | 黄悠翔 | 87 |
| 53 | 党 振 | 87 |
| 54 | 王 欣 | 88 |
| 55 | 徐 军 | 88 |
| 56 | 王 曦 | 88 |
| 57 | 牟泰谦 | 88 |
| 58 | 黄圣朝 | 88 |
| 59 | 张松林 | 88 |
| 60 | 钱 欣 | 89 |
| 61 | 黄留洋 | 89 |
| 62 | 陈 年 | 89 |
| 63 | 陈春民 | 89 |
| 64 | 李 为 | 90 |
| 65 | 游任夫 | 90 |
| 66 | 尹昌吉 | 90 |
| 67 | 腾亚金 | 90 |
| 68 | 徐文元 | 91 |
| 69 | 王 勇 | 92 |
| 70 | 陈 超 | 92 |
| 71 | 江 涛 | 92 |
| 72 | 张 勇 | 92 |
| 73 | 许建光 | 92 |
| 74 | 曹明高 | 92 |
| 75 | 凌永富 | 92 |
| 76 | 陈彦豪 | 92 |
| 77 | 蔡宪治 | 94 |
| 78 | 张 骞 | 94 |
| 79 | 施 丹 | 94 |
| 80 | 张群彬 | 95 |
| 81 | 万 标 | 95 |
| 82 | 黄海峰 | 95 |
| 83 | 林 晨 | 95 |
| 84 | 付海奇 | 95 |
| 85 | 胡智勇 | 96 |
| 86 | 于业军 | 96 |
| 87 | 张 夏 | 96 |
| 88 | 傅邢杰 | 96 |
| 89 | 郁建春 | 96 |
| 90 | 张峻搏 | 97 |
| 91 | 高 琦 | 97 |
| 92 | 刘 俊 | 98 |
| 93 | 蔡建军 | 98 |
| 94 | 陈晓敏 | 98 |
| 95 | 蔡正文 | 98 |
| 96 | 顾 雷 | 99 |
| 97 | 赵如光 | 99 |
| 98 | 白力民 | 100 |
| 99 | 金春善 | 101 |
| 100 | 狄亚雄 | 101 |
| 101 | 莫光胜 | 103 |
| 102 | 刘军 | 103 |
| 103 | 王金伟 | 103 |
| 104 | 王宇 | 104 |
| 105 | 何思卫 | 104 |
| 106 | 李明 | 105 |
| 107 | 郑贡达 | 106 |
| 108 | 徐铄甜 | 109 |
| 109 | 高天翔 | 109 |
| 110 | 李磊 | 118 |
| 111 | 彭欢 | 131 |
| DQ | 范昱 | 取消成绩 |
| DQ | 孙峰 | 取消成绩 |
| DQ | 唐岳 | 取消成绩 |
| DQ | 吴钢 | 取消成绩 |
| DQ | 肖立 | 取消成绩 |
| DQ | 许刚毅 | 取消成绩 |
| DQ | 杨清 | 取消成绩 |
| RTD | 何春潮 | 自动弃权 |
| RTD | 王艳龙 | 自动弃权 |
| RTD | 何春潮 | 自动弃权 |
| RTD | 王艳龙 | 自动弃权 |




















