选手成绩
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | 戴立新 | 74 |
| 2 | 金忠杰 | 75 |
| 3 | 刘 春 | 77 |
| 4 | 陈小龙 | 77 |
| 5 | 赵东平 | 78 |
| 6 | 关勇军 | 78 |
| 7 | 勇向前 | 79 |
| 8 | 钟 毅 | 79 |
| 9 | 王作民 | 81 |
| 10 | 徐成武 | 81 |
| 11 | 琚存有 | 82 |
| 12 | 卢维银 | 82 |
| 13 | 宁世文 | 82 |
| 14 | 杨清泉 | 83 |
| 15 | 胡永生 | 83 |
| 16 | 路 占 | 83 |
| 17 | 钟海松 | 84 |
| 18 | 思建军 | 85 |
| 19 | 李国强 | 85 |
| 20 | 诸 东 | 86 |
| 21 | 吴荣德 | 86 |
| 22 | 胡 巍 | 86 |
| 23 | 赵峰亮 | 87 |
| 24 | 刘棕兴 | 87 |
| 25 | 潘建均 | 87 |
| 26 | 王 川 | 88 |
| 27 | 周 润 | 88 |
| 28 | 张楚伟 | 88 |
| 29 | 金 明 | 88 |
| 30 | 李文华 | 88 |
| 31 | 沈伟灵 | 89 |
| 32 | 宋伟贤 | 89 |
| 33 | 张国兴 | 89 |
| 34 | 王万能 | 89 |
| 35 | 吴金清 | 89 |
| 36 | 王 峰 | 89 |
| 37 | 邓甲青 | 90 |
| 38 | 黄 磊 | 90 |
| 39 | 王 斌 | 90 |
| 40 | 郑祖华 | 90 |
| 41 | 刘岸举 | 91 |
| 42 | 李楷彬 | 91 |
| 43 | 冯 军 | 92 |
| 44 | 杨同育 | 92 |
| 45 | 邵进忠 | 92 |
| 46 | 梁海元 | 92 |
| 47 | 刘华林 | 93 |
| 48 | 程庆富 | 93 |
| 49 | 应 湧 | 93 |
| 50 | 刘品刚 | 94 |
| 51 | 苗建军 | 94 |
| 52 | 王洪林 | 94 |
| 53 | 李永红 | 95 |
| 54 | 羅朝旭 | 95 |
| 55 | 陆觉智 | 96 |
| 56 | 于晓峰 | 96 |
| 57 | 陈 雷 | 96 |
| 58 | 麦荣基 | 97 |
| 59 | 林少明 | 97 |
| 60 | 谢扩民 | 98 |
| 61 | 张海君 | 98 |
| 62 | 赵凌峰 | 98 |
| 63 | 唐志峰 | 99 |
| 64 | 高敬杰 | 99 |
| 65 | 任佩侠 | 99 |
| 66 | 蔡 嶷 | 100 |
| 67 | 黄志伟 | 100 |
| 68 | 马 强 | 101 |
| 69 | 李正阳 | 101 |
| 70 | 冯国寅 | 101 |
| 71 | 孟庆龙 | 101 |
| 72 | 林兆明 | 101 |
| 73 | 陈 嗥 | 101 |
| 74 | 周文举 | 102 |
| 75 | 刘美满 | 102 |
| 76 | 杨德培 | 102 |
| 77 | 杨 永 | 102 |
| 78 | 胡文军 | 103 |
| 79 | 彭晓波 | 103 |
| 80 | 钟建国 | 104 |
| 81 | 罗坤华 | 105 |
| 82 | 朱铁成 | 105 |
| 83 | 王 飞 | 106 |
| 84 | 宋德隆 | 106 |
| 85 | 刘俊峰 | 107 |
| 86 | 罗志军 | 108 |
| 87 | 林旭升 | 109 |
| 88 | 王耀瑾 | 110 |
| 89 | 蒋军辉 | 110 |
| 90 | 廖少鸿 | 110 |
| 91 | 严 哲 | 111 |
| 92 | 杨 森 | 112 |
| 93 | 陈令伟 | 112 |
| 94 | 严永锋 | 114 |
| 95 | 毛尼南 | 116 |
| 96 | 曹锡兴 | 118 |
| 97 | 张红平 | 120 |
| 98 | 俞秋阳 | 123 |
| 99 | 赖海波 | 124 |
| 100 | 张文波 | 125 |
| 101 | 林文迎 | 127 |
| 102 | 钟兵新 | 136 |
| 103 | 王风雨 | 140 |
| DQ | 冯建源 | 取消成绩 |
| DQ | 周笑天 | 取消成绩 |
| DQ | 姚伟创 | 取消成绩 |
| DQ | 李 平 | 取消成绩 |
| DQ | 林方兴 | 取消成绩 |
| DQ | 罗 三 | 取消成绩 |
| DQ | 宋佐军 | 取消成绩 |
| DQ | 李 林 | 取消成绩 |
| DQ | 蓝 峻 | 取消成绩 |
| DQ | 卢志宏 | 取消成绩 |
| DQ | 江大林 | 取消成绩 |
| DQ | 朱 涛 | 取消成绩 |
| DQ | 黄良海 | 取消成绩 |
| DQ | 孙 钰 | 取消成绩 |
| DQ | 银 鑫 | 取消成绩 |
| DQ | 肖若波 | 取消成绩 |
| DQ | 汪 斌 | 取消成绩 |




















