选手成绩
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | 郑 翔 | 232 |
| 2 | 韩彦峰 | 235 |
| 3 | 马安林 | 235 |
| 4 | 施开彦 | 237 |
| 5 | 郭展鹏 | 237 |
| 6 | 刘志伟 | 238 |
| 7 | 何世杰 | 239 |
| 8 | 文 浩 | 239 |
| 9 | 师志斌 | 239 |
| 10 | 傅 强 | 240 |
| 11 | 高 斌 | 240 |
| 12 | 张 飞 | 241 |
| 13 | 何玉利 | 243 |
| 14 | 邓洪青 | 244 |
| 15 | 卢文水 | 244 |
| 16 | 李飞朋 | 245 |
| 17 | 卢 纯 | 245 |
| 18 | 易飞清 | 245 |
| 19 | 唐福春 | 246 |
| 20 | 尹春光 | 246 |
| 21 | 唐 锐 | 246 |
| 22 | 古进进 | 246 |
| 23 | 童张文 | 247 |
| 24 | 金忠杰 | 247 |
| 25 | 全明三 | 247 |
| 26 | 邓睿刚 | 248 |
| 27 | 金 永 | 249 |
| 28 | 王现省 | 250 |
| 29 | 许建华 | 250 |
| 30 | 游秀锋 | 250 |
| 31 | 林岳东 | 250 |
| 32 | 谭志明 | 251 |
| 33 | 王 剑 | 251 |
| 34 | 李 茂 | 252 |
| 35 | 范德清 | 252 |
| 36 | 黄汗威 | 253 |
| 37 | 赵东平 | 254 |
| 38 | 阮伟文 | 254 |
| 39 | 勇向前 | 255 |
| 40 | 方 晖 | 255 |
| 41 | 施明建 | 255 |
| 42 | 盖培良 | 255 |
| 43 | 王寅生 | 256 |
| 44 | 张义涂 | 256 |
| 45 | 陈小龙 | 257 |
| 46 | 王永明 | 257 |
| 47 | 王苏雷 | 257 |
| 48 | 谭 义 | 259 |
| 49 | 刘 春 | 260 |
| 50 | 杨代卫 | 261 |
| 51 | 张 勇 | 261 |
| 52 | 秦国荣 | 261 |
| 53 | 黄靖杰 | 261 |
| 54 | 许卫东 | 261 |
| 55 | 卢保强 | 262 |
| 56 | 邵 勇 | 262 |
| 57 | 衡 征 | 264 |
| 58 | 芮岸雄 | 267 |
| 59 | 张顺福 | 269 |
| 60 | 杨忠宇 | 269 |
| 61 | 王作民 | 270 |
| 62 | 余正雄 | 270 |
| 63 | 孙洪钢 | 270 |
| 64 | 郑先炳 | 276 |
| 65 | 黄晓东 | 278 |
| 66 | 保宏明 | 279 |
| 67 | 侯天水 | 281 |
| 68 | 关勇军 | 284 |
| 69 | 王文明 | 284 |
| 70 | 陈学东 | 286 |
| 71 | 王宏伟 | 289 |
| 72 | 刘震东 | 293 |
| 73 | 伊茂林 | 298 |
| 74 | 马晓明 | 299 |
| 75 | 潘 高 | 301 |
| 76 | 陈应龙 | 307 |
| 77 | 郭 颖 | 317 |
| 78 | 董 雷 | 318 |
| 79 | 李德森 | 346 |
| RTD | 陈国中 | 自动弃权 |




















